Makaron w kształcie nitek ciętych wyprodukowany z najlepszych pszenic polskich.
Produkcja tego makaronów odbywa się metodą próżniową.
Polecany głownie do rosołów i zup.
|
Lp. |
Forma makaronu |
Waga netto opakowania jednostkowego |
Ilość opakowań jednostkowych w opakowaniu zbiorczym |
Ilość opakowań zbiorczych w warstwie | Ilość warstw na palecie | Ilość sztuk na palecie | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Nitka krótka | 400g | 20 szt | 7 | 5 | 700 | 5904036000209 |
| 2. | Krajanka 2mm | 400g | 20 szt | 7 | 5 | 700 | 5904036000148 |
| 3. | Krajanka 3mm | 400g | 20 szt | 7 | 5 | 700 | 5904036000216 |
| 4. | Wstążka 5mm | 400g | 20 szt | 7 | 5 | 700 | 5904036000070 |
| 5. | Wstążka falowana 10mm | 400g | 20 szt | 7 | 5 | 700 | 5904036000193 |
| 6. | Łazanka 18mm | 400g | 30 szt | 7 | 5 | 1050 | 5904036000186 |
| 7. | Falbanka | 400g | 20 szt | 7 | 5 | 700 | 5904036000179 |
| 8. | Rurka zwijana | 400g | 30 szt | 7 | 5 | 1050 | 5904036000131 |
| 9. | Rurka prosta | 400g | 30 szt | 7 | 5 | 1050 | 5904036000124 |
| 10. | Uszko | 400g | 30 szt | 7 | 5 | 1050 | 5904036000155 |
| 11. | Muszelka mała | 400g | 30 szt | 7 | 5 | 1050 | 5904036000117 |
| 12. | Muszelka duża | 400g | 30 szt | 7 | 5 | 1050 | 5904036000285 |
| 13. | Śwderek duży | 400g | 20 szt | 7 | 5 | 700 | 5904036000018 |
| 14. | Świderek mały | 400g | 30 szt | 7 | 5 | 1050 | 5904036000162 |
| 15. | Kolanko | 400g | 30 szt | 7 | 5 | 1050 | 5904036000100 |
| 16. |
Kolanko ozdobne |
400g | 30 szt | 7 | 5 | 1050 | 5904036000353 |
| 17. | Penne | 400g | 30 szt | 7 | 5 | 1050 | 5904036000568 |
PPH Krismark
37-403 Pysznica
ul.Hutnicza 11a
Zapraszamy wszystkich handlowców do współpracy!
Towar do odbiorcy dostarczamy własnym transportem