Makaron “Małopolski“ 1kg
Nitka
|
Lp. |
Forma makaronu |
Waga netto opakowania jednostkowego |
Ilość opakowań jednostkowych w opakowaniu zbiorczym |
Ilość opakowań zbiorczych w warstwie | Ilość warstw na palecie | Ilość sztuk na palecie | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Nitka krótka | 1kg | 10 szt | 4 | 7 | 280 | 5904036000025 |
| 2. | Krajanka 2mm | 1kg | 10 szt | 4 | 7 | 280 | 5904036000025 |
| 3. | Krajanka 3mm | 1kg | 10 szt | 4 | 7 | 280 | 5904036000025 |
| 4. | Wstążka 5mm | 1kg | 10 szt | 4 | 7 | 280 | 5904036000025 |
| 5. | Wstążka falowana 10mm | 1kg | 10 szt | 10 | 4 | 400 | 5904036000025 |
| 6. | Łazanka 18mm | 1kg | 10 szt | 10 | 4 | 400 | 5904036000087 |
| 7. | Falbanka | 1kg | 10 szt | 10 | 4 | 400 | 5904036000025 |
| 8. | Rurka zwijana | 1kg | 10 szt | 10 | 4 | 400 | 5904036000087 |
| 9. | Rurka prosta | 1kg | 10 szt | 10 | 4 | 400 | 5904036000087 |
| 10. | Uszko | 1kg | 10 szt | 10 | 4 | 400 | 5904036000087 |
| 11. | Muszelka mała | 1kg | 10 szt | 10 | 4 | 400 | 5904036000087 |
| 12. | Muszelka duża | 1kg | 10 szt | 10 | 4 | 400 | 5904036000087 |
| 13. | Śwderek duży | 1kg | 10 szt | 10 | 4 | 400 | 5904036000087 |
| 14. | Świderek mały | 1kg | 10 szt | 10 | 4 | 400 | 5904036000087 |
| 15. | Kolanko | 1kg | 10 szt | 10 | 4 | 400 | 5904036000087 |














